| Görüntü Sensörü | 1/3" Aşamalı Tarama CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: IR ile 0 Lux |
| Deklanşör Süresi | 1/3 s ila 1/100.000 s |
| Gündüz ve Gece | IR kesme filtresi |
| Açı Ayarı | Pan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 90°, Döndürme: 0° - 360° |
| Lens Tipi | Değişken odaklı lens, motorlu lens, 2,8 ila 12 mm |
| Odak Uzaklığı ve Görüş Alan | ı2,8 ila 12 mm, yatay görüş alanı 95,9° ila 29,2°, dikey görüş alanı 50,6° ila 16,4°, diyagonal görü |
| Lens Yuvası | Ø14 |
| İris Tipi | Sabit |
| Diyafram | F1.6 |
| İLAÇ | D: 68 ila 200 m, O: 27 ila 79 m, R: 13,6 ila 40 m, I: 6,8 ila 20 m |
| Hafif Tip Takviye Edici | Kızılötesi, Beyaz Işık |
| Ek Işık Aralığı | 50 metreye kadar |
| Akıllı Takviye Işığı | Evet |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| Ana Akım | 50 Hz: |
| Ana Akım | 20 fps (2560 × 1440) |
| Ana Akım | 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Ana Akım | 60 Hz: |
| Ana Akım | 20 fps (2560 × 1440) |
| Ana Akım | 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Alt Akım | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Alt Akım | 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Ana akım: | H.265+/H.265/H.264+/H.264, |
| Alt akış: | CBR,VBR |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps ile 8 Mbps arası |
| H.264 Tipi | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| H.265 Tipi | Ana Profil |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR,VBR |
| Ölçeklenebilir Video Kodlama | (SVC)H.264 ve H.265 kodlaması |
| İlgi Alanı (ROI) | Ana akım için 1 sabit bölge |
| Ses Türü | Mono ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ila 192 Kbps (MP2L2)/16 ila 64 Kb |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
| Çevresel Gürültü Filtreleme | Evet |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Eşzamanlı Canlı Görüntüleme | 6 kanala kadar |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil T, Profil G), ISAPI, SDK |
| Güvenlik | Parola koruması, karmaşık parola, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulama, WSSE ve Açık A |
| Kullanıcı/Ev sahibi | En fazla 32 kullanıcı |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Müşterii | VMS-4200,Hik-Connect |
| Web Tarayıcısı | Canlı görüntüleme için eklenti gereklidir: IE 10, IE 11, |
| Web Tarayıcısı | Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Görüntü Ayarları | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi; istemci yazılımı ve |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR)1 | 20 dB |
| SNR | ? 52 dB |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Gizlilik Maskesi | 4 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Ethernet Arayüzü | 1 adet RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
| Gemi İçi Depolama | Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kadar. |
| Dahili Mikrofon | Evet, 1 adet dahili mikrofon. |
| Dahili Hoparlör | Maksimum güç tüketimi: 2,0 W, maksimum ses basıncı seviyesi: 10 cm: 95 dB. |
| Ses | -S: 1 giriş (hat girişi), iki çekirdekli terminal bloğu, maksimum giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empe |
| Ses | -S: 1 çıkış (hat çıkışı), iki çekirdekli terminal bloğu, maksimum çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empe |
| Alarm | -S: 1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30mA) |
| Sıfırlama Tuşu | Evet |
| Temel Etkinlik | Hareket algılama (belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler), vide |
| Bağlantı | FTP/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezine bildirim gönderme, e-posta gönderme, kayıt başlatma, y |
| Güç | 12 VDC ± 25%, 0.9 A, maks. 11 W, Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters kutup koruması, |
| Güç | PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 12,9 W |
| Boyut | Ø105 mm × 285,8 mm (Ø4,13 × 11,25"") |
| Paket Boyutları | 315 mm × 137 mm × 141 mm (12,4" × 5,4" × 5,6") |
| Ağırlık | Yaklaşık 780 g (1,72 lb.) |
| Paket Ağırlığı ile birlikte | Yaklaşık 1390 g (3,1 lb.) |
| Saklama Koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Başlangıç ??ve İşletme Koşulla | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Dil | İngilizce, Ukraynaca |
| Genel İşlev | Kalp atışı, ayna, e-posta yoluyla parola sıfırlama, parola koruması, bantlama önleme |
| Yanıp Sönen Işık | Evet |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3: |
| EMC | RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, |
| EMC | IC: ICES-003: Sayı 7 |
| Emniyet | UL: UL 62368-1, |
| Emniyet | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
| Emniyet | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, |
| Emniyet | BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
| Çevre | WEEE: 2012/19/EU, |
| Çevre | Erişim: (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik |
| Çevre | KorumaIP67: IEC 60529-2013 |
HIKVISION DS-2CD1643G2-LIZSU/SL 1/3'' Cmos Sensör 4MP 2.8-12 mm Motorize Smart Hybrid Light POE Sesli Motorize - Bullet
Marka: HIKVISION | Model: 41764
167,48 $(7.787,59 TL) 232,78 $
Stokta Var (300 Adet)
Teknik Özellikler
- Marka: HIKVISION
- Model: 41764
- Ağ: Video Arayüzü (Profil S, Profil T, Profil G), ISAPI, SDK