| Kamera | Görüntü Sensörü1/2.8" Aşamalı Tarama CMOS |
| Kamera | Maksimum Çözünürlük2560 × 1440 |
| Kamera | Minimum AydınlatmaRenk: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: IR ile 0 Lux |
| Kamera | Deklanşör Süresi1/3 s ila 1/100.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceIR kesme filtresi |
| Kamera | Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 75°, Döndürme: 0° - 360° |
| Lens | Lens TipiSabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm seçenekleriyle. |
| Lens | Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı |
| Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı 104°, dikey görüş alanı 57°, diyagonal görüş alanı 123° |
| Lens | 4 mm, yatay görüş alanı 82°, dikey görüş alanı 45°, diyagonal görüş alanı 98° |
| Lens | Lens YuvasıM12 |
| Lens | İris TipiSabit |
| Lens | DiyaframF2.2 |
| Lens | Alan Derinliği |
| Lens | 2,8 mm: 0,9 m ila ? |
| Lens | 4 mm: 1,1 m ila ? |
| Piksel Yoğunluğu | 2,8 mm, D: 53 m, O: 21 m, R: 10 m, I: 5 m |
| Piksel Yoğunluğu | 4 mm, D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m |
| Aydınlatıcı | Hafif Tip Takviye EdiciKızılötesi, Beyaz Işık |
| Aydınlatıcı | Ek Işık Aralığı20 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | Akıllı Takviye IşığıEvet |
| Aydınlatıcı | IR Dalga Boyu850 nm |
| Video | Ana Akım |
| Video | 50 Hz: |
| Video | 20 fps (2560 × 1440), |
| Video | 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | 60 Hz: |
| Video | 20 fps (2560 × 1440), |
| Video | 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | Alt Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Video | 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Video | Video Sıkıştırma |
| Video | Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264, |
| Video | Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video | Video Bit Hızı32 Kbps ile 8 Mbps arası |
| Video | H.264 TipiTemel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| Video | H.265 TipiAna Profil |
| Video | Bit Hızı KontrolüCBR,VBR |
| Video | İlgi Alanı (ROI)Ana akım için 1 sabit bölge |
| Ses | Ses TürüMono ses |
| Ses | Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet |
| Ses | Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz |
| Ses | Ses SıkıştırmaG.711ulaw/AAC-LC |
| Ses | Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711ulaw)/16 - 64 Kbps (AAC-LC) |
| Ağ | ProtokollerTCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DD |
| Ağ | APIONVIF (Profil S, Profil T, Profil G (yalnızca -F modeli Profil G'yi destekler)),ISAPI,SDK |
| Ağ | GüvenlikParola koruması, karmaşık parola, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulama, WSSE v |
| Ağ | Eşzamanlı Canlı Görüntüleme6 kanala kadar |
| Ağ | Kullanıcı/Ev sahibi |
| Ağ | En fazla 32 kullanıcı |
| Ağ | 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Ağ | MüşteriiVMS-4200,Hik-Connect |
| Ağ | Web Tarayıcısı |
| Ağ | Yerel servis: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE 11 |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR |
| Görüntü | SNR? 52 dB |
| Görüntü | Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü | Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü | Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi; istemci yazılımı v |
| Görüntü | Gizlilik Maskesi1 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Arayüz | Ethernet Arayüzü1 adet RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
| Arayüz | Gemi İçi Depolama |
| Arayüz | -F modeli: Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kadar. |
| Arayüz | Dahili MikrofonEvet, 1 adet dahili mikrofon. |
| Arayüz | Sıfırlama Tuşu-F modeli destekler |
| Etkinlik | Temel EtkinlikHareket algılama (belirtilen hedef türüne (insan) göre alarm tetiklemeyi destekler), i |
| Etkinlik | BağlantıHafıza kartına yükleme (-F modeli destekler), e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirim g |
| Genel | 12 VDC ± 25%, 0,42 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters kutup koruması, |
| Genel | PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 0, maks. 6,5 W |
| Genel | LIUF modeli: |
| Genel | 12 VDC ± 25%, 0,42 A, maks. 5 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi, ters kutup koruması, |
| Genel | PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 6,5 W |
| Genel | MalzemeMetal ve Plastik |
| Genel | BoyutØ110 mm × 89,2 mm (Ø4,3" × 3,5") |
| Genel | Paket Boyutları150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6") |
| Genel | Yaklaşık 345 g (0,7 lb.) |
| Genel | Paket Ağırlığı ile birlikteYaklaşık 588 g (1,2 lb.) |
| Genel | Saklama Koşulları-30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Genel | Başlangıç ??ve İşletme Koşulları-30 °C ila 45 °C (-22 °F ila 113 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmas |
| Genel | Dilİngilizce, Ukraynaca |
| Genel | Genel İşlevKalp atışı, bant engelleme önleme, ayna, parola koruması, e-posta yoluyla parola sıfırlam |
| Onay | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3: |
| Onay | KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Onay | Emniyet |
| Onay | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
| Onay | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Onay | Çevre |
| Onay | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
| Onay | WEEE: 2012/19/EU, |
| Onay | Erişim: (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik |
| Onay | KorumaIP67: IEC 60529-2013 |
| Güç | VDC); 4,3 W (PoE) |
| Ortam | Çalışma Sıcaklığı: –40 °C ila +50 °C (–40 °F ila +122 °F) |
| Ortam | Çalışma Nemi: ?%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Ortam | Depolama Sıcaklığı: –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Ortam | Depolama Nemi: ?%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Ortam | Koruma: IP67 |
| Ortam | Korozyon Direnci Seviyesi |
| Ortam | Temel Koruma |
| Ortam | *Ürünler genel kullanım için tasarlanmıştır ve korozyon |
| Ortam | korumasına dair özel gereksinimlerin bulunmadığı alanlarda dahi kullanılabilir. |
| Yapı | Gövde Malzemesi: Plastik |
| Yapı | Ürün Boyutları |
| Yapı | 198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,83" × 3,16" × 3,00") |
| Yapı | (U × G × Y) |
| Yapı | Net Ağırlık: 0,25 kg (0,55 lb) |
| Yapı | Brüt Ağırlık: 0,37 kg (0,82 lb) |
HIKVISION DS-2CD1341G2-LIUF 1/2.8"Cmos 4 MP 2.8mm Smart Hybrid Light POE Sesli Dome Smart Hybrid IP Güvenlik Kamera
Marka: HIKVISION | Model: 42556
84,88 $(4.283,95 TL) 118,58 $
Stokta Var
Teknik Özellikler
- Marka: HIKVISION
- Model: 42556
- Disk: Sıcaklığı: –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F)